
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1a Vuelta | |
Doradas | 406 | 363 | 217 | 618 | 485 | 460 | 541 | 197 | 468 | 3,755 |
Azules | 391 | 359 | 217 | 559 | 425 | 445 | 507 | 163 | 456 | 3,522 |
Blancas | 366 | 340 | 217 | 532 | 394 | 421 | 468 | 147 | 426 | 3,321 |
Rojas | 332 | 309 | 140 | 506 | 345 | 309 | 424 | 140 | 394 | 2,899 |
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Ventaja | 9 | 15 | 11 | 1 | 7 | 3 | 13 | 17 | 5 | |

10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 2a Vuelta | |
Doradas | 401 | 197 | 612 | 396 | 338 | 575 | 258 | 381 | 412 | 3,570 |
Azules | 397 | 192 | 569 | 368 | 332 | 545 | 226 | 366 | 404 | 3,399 |
Blancas | 382 | 171 | 529 | 334 | 318 | 505 | 200 | 339 | 384 | 3,162 |
Rojas | 368 | 163 | 479 | 313 | 236 | 459 | 179 | 308 | 354 | 2,859 |
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
Ventaja | 12 | 8 | 2 | 14 | 16 | 4 | 10 | 18 | 6 | |

USGA Patrón | Curva de | 1a Vuelta | 2a Vuelta | Total | |
Doradas | 73.6 | 130 | 3,755 | 3,570 | 7,325 |
Azules | 71.8 | 125 | 3,522 | 3,399 | 6,921 |
Blancas | 69.7 | 121 | 3,321 | 3,162 | 6,483 |
Rojas | 71.4 | 132 | 2,899 | 2,859 | 5,758 |
PAR | 36 | 36 | 72 |
| < Prev | Próximo > |
|---|





