| CLUB | DIRECCIONES | TELEFONO | FAX | SERVICIOS | CONVENIO CANJE | INV. |
| CLUB CAMPESTRE CUSCATLAN (SAN SALVADOR) | Paseo General Escalón 5423 A.A (06) 355 | 2630299-2630284-2630279-2633555 | (503)630281 | Campo de golf 9 hoyos, 4 canchas de tenis, 2 canchas de Squash, 2 Piscinas, 1 Restaurante | S/N | NO |
| CLUB CAMPESTRE DE IBAGUÉ | Km.5 Vía Girardot A.A. 904 | 690124-690670/63/69 | 691989 - 690190 | Campo de Golf 18 hoyos, 8 canchas de tenis, 2 Piscinas, 5 restaurantes, 2 canchas de Squash, cancha de fútbol, baloncesto, voleyboll, 1 mesa de billar, de ping-pong, gimnasio | S/N | NO |
| CORPORACION CENTRO DE MANIZALES | Vereda el Rosario Sitio Las Pavas Carretera Chinchina A.A. 272 Cables:Campestre | 710362-710434-710498-710362 | 710160 | Campo de Golf 18 hoyos, 11 can chas de tenis, 2 piscinas semiolimpicas 2 mesas de billar, 4 restaurantes, 2 mesas de ping-pong, baños turcos, clases de baile los domingos | S/N | SI |
| CLUB CAMPESTRE DE NEIVA | Km. 12, Vía al sur A.A 414 | 730336 / 37 - 732465 | 730336 / 37 - 738465 | Campo de Golf 18 hoyos, 4 canchas de tenis, 4 mesas de billar, 2 piscinas, 4 pistas de bolos, tenis de mesa, 7 restaurantes, canchas de baloncesto, fútbol, ciclovía, voleyplaya gimnasio. | S/N | NO |
| CLUB CAMPESTRE DE PEREIRA | Km. 18 Vía Cartago. A.A. 936 Pereira | 3379092 / 93 - 3379429 /32 /33 | 3379400 | Campo de Golf 18 hoyos, 10 canchas de tenis, 2 piscinas, 1 restaurante, cancha de voleibol, baloncesto, mesas de billar y ping-pong. | S/N | NO |
| CLUB CAMPESTRE DE ARMENIA | Av. El Edén Km. 10 Armenia A.A. 627 | 479480-479109-479071 | 479125 | Campo de Golf 18 hoyos, 12 canchas de tenis, 1 Piscina, 1 Restaurante, cancha de fútbol, pesca, mesas de ping pong, mesas de billar, gimnasio, servicio de cabañas-alojamiento. | S/N | NO |
| CLUB CAMPESTRE DE BUCARAMANGA. | Cra. 21 No. 30 – 02 Cañaveral A.A. 900 Bucaramanga | 384560 - 389365 - 70 | 380096 | Campo de Golf 18 hoyos, 12 Canchas de Tenis, 2 Piscinas, 4 Restaurantes, 4 canchas de Squash, baños turcos, sauna, gimnasio, 2 mesas de billar, de ping-pong, alojamiento. | S/N | NO |
| CLUB CAMPESTRE DE CARTAGENA | Puente Honda, Km.1 Carretera a Turbaco. A.A. 16-14 | (95)6734275 - 6734263 | (95)6637448 | Campo de Golf 18 hoyos, 4 canchas de tenis iluminadas, 2 piscinas, 1 área social, 1 parque para niños, 2 mesas de billar, 1 terraza, 1 Restaurante | S/N | NO |
| CLUB CAMPESTRE DE MEDELLIN | Calle 16 A Sur No. 34 – 950 A.A. 722 Medellín | 3130063 | 3135334 | 2 Sedes (Medellín y Rionegro), 2 canchas de Golf, 14 canchas de Tenis de Campo, 2 canchas de Polo, 1 Picadero cubierto, 1 Pista de Equitación, 150 Pesebreras, 1 pista de aeromodelismo, 2 canchas de Fútbol, 1 lago para esquí náutico, 2 canchas de Squash, 2 canchas de racquetball, 2 piscinas, 1 gimnasio, 2 cafeterías, 2 restaurantes, 2 snak bar en cada área deportiva, 2 hoteles, 12 salones para reuniones de negocios o eventos sociales. | S/N | SI |
| CLUB CAMPESTRE DE POPAYÁN | Carretera Antigua a Cauca - A.A. 749 - Popayan | 234324 - 234247 - 231004 - | 232397 | Campo de Golf 9 hoyos, 8 canchas de tenis, 2 piscinas, 3 restaurantes, sauna, Jacussi, eventos con capacidad para 1200 personas, masajes, mesas para billar, cancha de fútbol, espacio de los niños. | S/N | NO |
| CLUB CAMPESTRE EL RODEO SEDE MEDELLÍN | Calle 2 sur # 65 –535 - A.A. 3384 Medellín. | 3419111 | 3420801 | Campo de Golf 18 hoyos, 15 canchas de tenis, 4 restaurantes, 2 piscinas Picaderos para montar caballo, pista de equitación, caballerizas, raquetboll, tiro y arco, guardería, gimnasio, peluquería, canchas de voleibol, fútbol, baloncesto, canchas de squash, 9 mesas de billar. | S/N | NO |
| CLUB CAMPESTRE LA SABANA | Km. 6 Vía Parque Jaime Duque a Zipaquirá - Of. Bogotá Calle 96 No. 10 – 29 Of. 202 | 8520633 - 8523269 - 8523650 - 8526287 - 2187597 - | 6163353 - (0918)523928 - 6163353 | Campo de Golf 18 hoyos, 17 canchas de tenis, 1 piscina, 5 restaurantes, baños turcos, sauna, mesas de billar, gimnasio, sala de belleza, casa sabana para niños y salacuna. Miércoles, Jueves y Viernes a partir de la 7:00 a.m. Servicios Campo de Golf, Comedor Deportivo, vestieres y restaurantes. Presentación del carné vigente. No se cobrará Greenfee. |
| NO |
| CLUB DE GOLF DE PANAMÁ | Cerro Viento Vía Tocumem A.A. 911 - PANAMA 9 A R.P. | 2667436 - 2667317 - 2667068 - 2667777 - | 2209568 | Campo de golf 18 hoyos, 1 cancha infantil de golf con 9 hoyos, 4 canchas de tenis, 2 piscinas, cancha de raquetboll, baloncesto, voleibol, 2 restaurantes. | S/N | NO |
| CLUB LAGOS DE CAUJARAL DE BARRANQUILLA | Km. 9 Vía Puerto Colombia. - A.A. 3444 Barranquilla | 3598951 - 3598755 - 3599908 - | 598951 | Campo de Golf 18 hoyos, 12 canchas de tenis, 2 piscinas, 2 restaurantes, canchas de fútbol, todos los deportes acuáticos, equitación, softboll, gimnasio voleyplaya, squash, ciclomontañismo. | S/N | NO |
| CLUB MONTERIA JARAGUAY GOLF | Km. 6 Vía Planeta Rica | 7834541 7833455 | 7834541 | Canchas de golf 9 hoyos, dos canchas de tenis, una cancha de fútbol iluminada, restaurante con aire central, juegos infantiles, dos piscinas, una área social para eventos, bar hoyo 19, dos quioscos y una terraza mirador. | S/N | NO |
| CLUB UNIÓN DE PANAMÁ | Paitilla Calle Thomás Gabriel Duque. A.A. 7387 Panamá 5 | 2635233 | 2636010 - 2635261 | 1 piscina, 2 canchas de tenis, 5 salones para fiesta, 3 restaurantes, sauna, baños turcos, canchas de voleibol, baloncesto, fútbol, microfutboll, gimnasio, 6 mesas de billar, bar, discoteca, biblioteca. | S/N | NO |
| CORPORACION COUNTRY CLUB DE EJECUTIVOS | Diag. 28 No. 16 – 129 Km. 5 Vía Las Palmas | 3124422 | 3121642 - 3122251 | PENDIENTE | S/N | SI |
| COUNTRY CLUB DE BARRANQUILLA | Calle 76 No. 54 – 231 A.A. 1121 | 3563111 | 3450210 | PENDIENTE | S/N | NO |
| FARALLONES CLUB CAMPESTRE DE CALI | Av. Banco Carrera 127 Parcelación - Alferez Real (Cali). - A.A. 8632 - A.A. 25715 | 6804500 - 555103/04/06 - 5551862 | 5551005 | Campo de Golf con 18 hoyos, 17 canchas de tenis, 2 piscinas, 5 restaurantes canchas de fútbol, voleibol, baloncesto, gimnasio, mesas de billar, ping-pong, sauna, turco. | S/N | NO |
| GUAYAQUIL COUNTRY CLUB - Guayaquil (Ecuador) | Calle Gaviota entre Pinzón y Albatros - A.A.09-01-15149 | 394431 - 281745 - 267960/61/026 | 281745 - 394470 | Campo de golf 18 hoyos, 8 canchas de tenis, hipica-caballos, cancha de fútbol, 3 piscinas, Squash, gimnasio, 6 Restaurantes, guardería, casa mundo de los niños y parque. | S/N | SI |
| IZCARAGUA COUNTRY CLUB | Autopista Petare - Guarenas, Distribuidor Izcaragua, Guarenas Edo. Miranda - (Venezuela) | (02) 3445954 / 4934 /3754 / 3253 / 1855 / 4023 / 2045 / 3367 | 95823445713 | PENDIENTE | S/N | NO |
| LOS INKAS GOLF CLUB | Av. El Golf los Inkas S/N Monterrico - A.A. 270126 Lima 27 - Perú | 435-2046 - 437-3283 | 4352046 | Golf 18 hoyos, putting green, canchas de practica, 13 canchas de tennis en arcilla, 3 canchas iluminadas, 2 canchas frontón reglamentarais, 2 canchas de squash, piscinas para niños y adultos, gimnasio, sauna, hidromasajes, academias de golf y tenis, comedores, bar, cafeterías, salones. | S/N | NO |
| LOS PINOS POLO CLUB - MOSQUERA | Km. 3 Vía a la Mesa - Mosquera - A.A. 054553 Bogotá | 918276306 918276394 | (09182)75037 | Equitación, caballerizas, 2 canchas de tenis - Los socios de los Pinos Polo Club deben pagar el valor del green fee con tarifa de invitados del Serrezuela Country Club, los días sábado y domingo. |
| SI |
| SUMMIT GOLF & RESORT S.A. | A 4Kms Norte de las Esclusas de Pedro Miguel, Paraíso, Ancón - Apartado Postal 0844-2014 Paraíso, Ancón Panamá | Telf. 507-232- Golf(4653) | Fax. 232-4472 | RESORT | PENDIENTE | NO |
| HOROKO GOLF & RESORT S.A. | Pasando el Puente de Las Américas Calle Bruja entre base Rrodman y Cocoli - PANAMÁ | 507-2113472 / 507-2111378 / 507-2113831 |
| CAMPO DE GOLF – RESTAURANTE – CARROS DE GOLF – RESORT |
| NO |
| CITY UNIVERSITY CLUB - LONDRES | 50 Cornhill, London EC3 | (020) 76268571 | (020) 76268572 | BAR – SALON DE FUMADORES – RESERVADOS - RESTAURANTE |
| SI |
| CORPORACION RECREATIVA TENIS GOLF CLUB - CUCUTA | Carretera Via a Pamplona entre el Puente Elias M. Soto y San Rafael. Cucutá. | 5760040 - 5760042 - 5760045 - |
| CANCHAS DE TENIS – GOLF – PISCINA – RESTAURANTES – SALONES PARA REUNIONES |
| SI |
| JUNKO GOLF CLUB / LAGUNITA COUNTRY CLUB | Carretera El Junquito Km. 18 San Martín - Caracas 1020 - Apartado Postal 20789 | (80212) 4121254 | (0212) 4121223 | PENDIENTE |
| NO |